Mağazalarda qiymətləri
-
449,99 ₼ReklamPulsuz çatdırılma
-
smarton.az529,00 ₼
Ox işarəsinə klikləyərək məhsulun mağazadakı satış səhifəsinə keçid edə bilərsiniz. Kredit qiymətləri üçün satıcı mağaza ilə əlaqə saxlayın.
| Ay | Ən ucuz qiymət |
|---|---|
| Aprel 2026 | 449,99 ₼ |
| Mart 2026 | 399,99 ₼ |
| Fevral 2026 | 399,99 ₼ |
| Yanvar 2026 | 479,99 ₼ |
| Dekabr 2025 | 399,99 ₼ |
| Noyabr 2025 | 399,99 ₼ |
| Sentyabr 2025 | 449,99 ₼ |
| Avqust 2025 | 459,99 ₼ |
| İyul 2025 | 399,99 ₼ |
| İyun 2025 | 429,99 ₼ |
| May 2025 | 399,99 ₼ |
| Aprel 2025 | 399,99 ₼ |
| Ümumi Xüsusiyyətlər | |
|---|---|
| Təyinatı | Soyuducu |
| Displey | Yoxdur |
| Faydalı həcmi | 205 litr |
| Soyuducu hissənin faydalı həcmi | 164 litr |
| Dondurucu hissənin faydalı həcmi | 41 litr |
| İşləmə | |
|---|---|
| Enerji sərfiyyat sinifi | A+ Class |
| Səs səviyyəsi | 41 dB |
| Əritmə (Soyutma) sistemi | DeFrost |
| İdarə etmə | Mexaniki |
| Görünüş və Ölçülər | |
|---|---|
| Rəng | Silver |
| Dondurucu kameranın yerləşməsi | Yuxarıda |
| Ölçülər | 143.4 x 54.5 x 55 sm |
| Qapı sayı | 2 |