Mağazalarda qiymətləri
-
839,99 ₼ReklamPulsuz çatdırılmason yenilənmə: bu gün 08:33
-
smarton.az759,00 ₼son yenilənmə: bu gün 07:23
Ox işarəsinə klikləyərək məhsulun mağazadakı satış səhifəsinə keçid edə bilərsiniz. Kredit qiymətləri üçün satıcı mağaza ilə əlaqə saxlayın.
| Ay | Ən ucuz qiymət |
|---|---|
| Aprel 2026 | 789,99 ₼ |
| Mart 2026 | 759,00 ₼ |
| Fevral 2026 | 769,99 ₼ |
| Yanvar 2026 | 809,99 ₼ |
| Dekabr 2025 | 769,99 ₼ |
| Noyabr 2025 | 769,99 ₼ |
| Oktyabr 2025 | 769,99 ₼ |
| Sentyabr 2025 | 769,99 ₼ |
| Avqust 2025 | 769,99 ₼ |
| İyul 2025 | 759,00 ₼ |
| İyun 2025 | 769,99 ₼ |
| May 2025 | 769,99 ₼ |
Məhsulun digər adları:
| Ümumi Xüsusiyyətlər | |
|---|---|
| Təyinatı | Soyuducu |
| Displey | Yoxdur |
| Faydalı həcmi | 314 litr |
| Soyuducu hissənin faydalı həcmi | 217 litr |
| Dondurucu hissənin faydalı həcmi | 97 litr |
| İşləmə | |
|---|---|
| Enerji sərfiyyat sinifi | A+ Class |
| Səs səviyyəsi | 40 dB |
| Əritmə (Soyutma) sistemi | DeFrost |
| İdarə etmə | Mexaniki |
| Görünüş və Ölçülər | |
|---|---|
| Rəng | White |
| Dondurucu kameranın yerləşməsi | Aşağıda |
| Ölçülər | 196 x 60 x 63 sm |
| Qapı sayı | 2 |
| Çəkisi | 72 kq |