Mağazalarda qiymətləri
-
999,99 ₼5 ay əvvəl satışda idi
-
1 059,00 ₼2 il əvvəl satışda idi
| Ay | Ən ucuz qiymət |
|---|---|
| Noyabr 2025 | 999,99 ₼ |
| Oktyabr 2025 | 1 049,99 ₼ |
| Sentyabr 2025 | 1 149,99 ₼ |
| Avqust 2025 | 1 099,99 ₼ |
| İyul 2025 | 1 199,99 ₼ |
| İyun 2025 | 1 199,99 ₼ |
| May 2025 | 1 299,99 ₼ |
| Fevral 2025 | 1 099,99 ₼ |
| Yanvar 2025 | 999,99 ₼ |
| Dekabr 2024 | 1 199,99 ₼ |
| Noyabr 2024 | 1 099,99 ₼ |
Məhsulun digər adları:
| Ümumi Xüsusiyyətlər | |
|---|---|
| Faydalı həcmi | 411 litr |
| Soyuducu hissənin faydalı həcmi | 304 litr |
| Dondurucu hissənin faydalı həcmi | 107 litr |
| İşləmə | |
|---|---|
| Enerji sərfiyyat sinifi | A++ Class |
| Səs səviyyəsi | 43 dB |
| Əritmə (Soyutma) sistemi | Total NoFrost |
| İdarə etmə | Elektron |
| Görünüş və Ölçülər | |
|---|---|
| Rəng | Satin Gray |
| Dondurucu kameranın yerləşməsi | Yuxarıda |
| Ölçülər | 172.3 x 70 x 69 sm |
| Qapı sayı | 2 |
| Çəkisi | 82 kq |