iPhone 16 Plus qiymeti
Rəng seçin:
-
256 GBUltramarine2 135,24 ₼birmarket.azson yenilənmə: bu gün 08:03
-
256 GBBlack2 135,64 ₼birmarket.azson yenilənmə: bu gün 08:03
Hesabınıza daxil olun və ya qeydiyyatdan keçin
Davam etməklə Konfidensiallıq Siyasəti və Xidmət Şərtlərini qəbul etmiş sayılırsınız.
Mağazalarda iPhone 16 Plus ən ucuz 2135.24 manata satılır. Məhsul 1 mağazada mövcuddur, qiymətlər 52 dəqiqə əvvəl yenilənib.
Ox işarəsinə klikləyərək məhsulun mağazadakı satış səhifəsinə keçid edə bilərsiniz. Kredit qiymətləri üçün satıcı mağaza ilə əlaqə saxlayın. İstədiyiniz rəng xüsusiyyətlərini yuxarıdakı filtrlərdən seçə bilərsiniz.
| Ay | Ən ucuz qiymət |
|---|---|
| Oktyabr 2026 | 2 135,24 ₼ |
| Sentyabr 2026 | 2 099,00 ₼ |
| Avqust 2026 | 2 149,00 ₼ |
| İyul 2026 | 2 284,18 ₼ |
| İyun 2026 | 1 999,00 ₼ |
| May 2026 | 2 156,35 ₼ |
| Aprel 2026 | 1 949,99 ₼ |
| Mart 2026 | 1 949,99 ₼ |
| Fevral 2026 | 1 699,00 ₼ |
| Yanvar 2026 | 2 049,99 ₼ |
| Dekabr 2025 | 2 019,94 ₼ |
| Noyabr 2025 | 2 084,94 ₼ |
| Oktyabr 2025 | 2 099,00 ₼ |
| Ümumi Xüsusiyyətlər | |
|---|---|
| Əməliyyat sistemi | iOS 18 |
| Prosessor | Apple A18 |
| Maksimum prosessor sürəti | 4.04 GHz |
| Prosessorların sayı | 6 |
| Qrafik prosessor | Apple GPU (5-core graphics) |
| Rəng | Teal Ultramarine Pink Black White |
| Suya davamlı | |
| Suya və toza davamlılıq standartı | IP68 |
| Suya davamlılıq | uzun müddətli suya batmaya qarşı qorunur |
| Toza davamlılıq | tam tozkeçirməz |
| Funksiyalar | Üz oxuyucu |
| İstehsal ili | 2024 |
| Ekran | |
|---|---|
| Ekran ölçüsü | 6.7 inç |
| Ekran gövdə faizi | 88.0 % |
| Ekran tipi | OLED |
| Ekran qorunması | Corning Ceramic Shield Glass |
| Yenilənmə tezliyi | 60 Hz |
| Resolution | 1290 x 2796 px |
| Sensor ekran (Touchscreen) | |
| Qatlana bilən | |
| Maksimum ekran parlaqlığı | 2000 nit |
| Kamera | |
|---|---|
| Arxa kamera | 48 MP |
| Arxa kamera sayı | 2 |
| Ön kamera | 12 MP |
| Video çəkmə | 4K |
| Saniyədə Kadr Sayı (FPS) | 60 |
| Şəkil sabitləşdirilməsi | Sensor-Shift OIS |
| Giriş və Ünsiyyət Vasitələri | |
|---|---|
| 5G | |
| 4G | |
| SIM kart sayı | 2 |
| SIM kart tipi | eSIM Nano-SIM |
| NFC | |
| Qələm dəstəyi | Yoxdur |
| Ölçülər | |
|---|---|
| Uzunluğu | 160.9 mm |
| Eni | 77.8 mm |
| Qalınlığı | 7.8 mm |
| Çəkisi | 199 qram |
| Yaddaş | |
|---|---|
| Daxili yaddaş | 128 GB 256 GB 512 GB |
| RAM | 8 GB |
| Yaddaş kartı dəstəyi | |
| Batareya | |
|---|---|
| Batareya | 4674 mAh |
| Simsiz enerji toplama | |
Bu məhsula reytinq verin