Oukitel C50 qiymeti
Rəng seçin:
-
Green249,99 ₼birmarket.azson yenilənmə: bu gün 08:03
-
Grey319,99 ₼elitoptimal.azson yenilənmə: bu gün 08:16
Ox işarəsinə klikləyərək məhsulun mağazadakı satış səhifəsinə keçid edə bilərsiniz. Kredit qiymətləri üçün satıcı mağaza ilə əlaqə saxlayın. İstədiyiniz rəng xüsusiyyətlərini yuxarıdakı filtrlərdən seçə bilərsiniz.
| Nağd | |
|---|---|
| Green | 249,99 ₼ |
| Grey | 319,99 ₼ |
| Ay | Ən ucuz qiymət |
|---|---|
| İyul 2026 | 249,99 ₼ |
| İyun 2026 | 249,99 ₼ |
| May 2026 | 249,99 ₼ |
| Aprel 2026 | 249,99 ₼ |
| Mart 2026 | 249,99 ₼ |
| Fevral 2026 | 249,99 ₼ |
| Yanvar 2026 | 249,99 ₼ |
| Dekabr 2025 | 249,99 ₼ |
| Noyabr 2025 | 309,99 ₼ |
| Oktyabr 2025 | 309,99 ₼ |
| Sentyabr 2025 | 289,00 ₼ |
| Avqust 2025 | 309,99 ₼ |
| İyul 2025 | 329,95 ₼ |
| Ümumi Xüsusiyyətlər | |
|---|---|
| Əməliyyat sistemi | Android 14 |
| Prosessor | Mediatek Dimensity 6100+ |
| Maksimum prosessor sürəti | 2.2 GHz |
| Prosessorların sayı | 8 |
| Qrafik prosessor | Mali-G57 MC2 |
| Rəng | Blue Green Grey |
| Suya davamlı | |
| Suya davamlılıq | suya qarşı qorunmur |
| Toza davamlılıq | toza qarşı qorunmur |
| Funksiyalar | Barmaq izi oxuyucu (yanda) |
| İstehsal ili | 2024 |
| Ekran | |
|---|---|
| Ekran ölçüsü | 6.8 inç |
| Ekran gövdə faizi | 85.8 % |
| Ekran tipi | LCD |
| Ekran qorunması | Corning Gorilla Glass 5 |
| Yenilənmə tezliyi | 90 Hz |
| Resolution | 720 x 1600 px |
| Sensor ekran (Touchscreen) | |
| Qatlana bilən | |
| Maksimum ekran parlaqlığı | 400 nit |
| Kamera | |
|---|---|
| Arxa kamera | 50 MP |
| Arxa kamera sayı | 3 |
| Ön kamera | 5 MP |
| Video çəkmə | 1080p |
| Saniyədə Kadr Sayı (FPS) | 30 |
| Şəkil sabitləşdirilməsi | Yoxdur |
| Giriş və Ünsiyyət Vasitələri | |
|---|---|
| 5G | |
| 4G | |
| SIM kart sayı | 1 |
| SIM kart tipi | Nano-SIM |
| NFC | |
| Qələm dəstəyi | Yoxdur |
| Ölçülər | |
|---|---|
| Uzunluğu | 167.5 mm |
| Eni | 77.7 mm |
| Qalınlığı | 9.2 mm |
| Çəkisi | 208 qram |
| Yaddaş | |
|---|---|
| Daxili yaddaş | 128 GB |
| RAM | 8 GB |
| Yaddaş kartı dəstəyi | |
| Batareya | |
|---|---|
| Batareya | 5150 mAh |
| Simsiz enerji toplama | |