Samsung Galaxy S23 FE qiymeti
-
128 GBGraphite1 779,00 ₼birmarket.azson yenilənmə: bu gün 14:00
Ox işarəsinə klikləyərək məhsulun mağazadakı satış səhifəsinə keçid edə bilərsiniz. Kredit qiymətləri üçün satıcı mağaza ilə əlaqə saxlayın.
| Ay | Ən ucuz qiymət |
|---|---|
| May 2026 | 999,00 ₼ |
| Aprel 2026 | 949,00 ₼ |
| Mart 2026 | 999,00 ₼ |
| Fevral 2026 | 899,00 ₼ |
| Yanvar 2026 | 958,00 ₼ |
| Dekabr 2025 | 889,00 ₼ |
| Noyabr 2025 | 990,00 ₼ |
| Oktyabr 2025 | 999,00 ₼ |
| Sentyabr 2025 | 999,00 ₼ |
| Avqust 2025 | 1 149,00 ₼ |
| İyul 2025 | 1 049,99 ₼ |
| İyun 2025 | 1 049,99 ₼ |
| May 2025 | 1 349,10 ₼ |
Məhsulun digər adları:
| Ümumi Xüsusiyyətlər | |
|---|---|
| Əməliyyat sistemi | Android 13 One UI 6.1 |
| Prosessor | Exynos 2200 Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 |
| Maksimum prosessor sürəti | 3.00 GHz |
| Prosessorların sayı | 8 |
| Qrafik prosessor | Xclipse 920 Adreno 730 |
| Rəng | Tangerine Graphite Purple Mint Cream Indigo |
| Suya davamlı | |
| Suya və toza davamlılıq standartı | IP68 |
| Suya davamlılıq | uzun müddətli suya batmaya qarşı qorunur |
| Toza davamlılıq | tam tozkeçirməz |
| Funksiyalar | Üz oxuyucu Barmaq izi oxuyucu (ekranda) |
| İstehsal ili | 2023 |
| Ekran | |
|---|---|
| Ekran ölçüsü | 6.4 inç |
| Ekran gövdə faizi | 83.2 % |
| Ekran tipi | AMOLED |
| Ekran qorunması | Corning Gorilla Glass 5 |
| Yenilənmə tezliyi | 120 Hz |
| Resolution | 1080 x 2340 px |
| Sensor ekran (Touchscreen) | |
| Qatlana bilən | |
| Maksimum ekran parlaqlığı | 1450 nit |
| Kamera | |
|---|---|
| Arxa kamera | 50 MP |
| Arxa kamera sayı | 3 |
| Ön kamera | 10 MP |
| Video çəkmə | 8K |
| Saniyədə Kadr Sayı (FPS) | 24 |
| Şəkil sabitləşdirilməsi | OIS |
| Giriş və Ünsiyyət Vasitələri | |
|---|---|
| 5G | |
| 4G | |
| SIM kart sayı | 2 |
| SIM kart tipi | eSIM Nano-SIM |
| NFC | |
| Qələm | |
| Ölçülər | |
|---|---|
| Uzunluğu | 158 mm |
| Eni | 76.5 mm |
| Qalınlığı | 8.2 mm |
| Çəkisi | 209 qram |
| Yaddaş | |
|---|---|
| Daxili yaddaş | 128 GB 256 GB |
| RAM | 8 GB |
| Yaddaş kartı dəstəyi | |
| Batareya | |
|---|---|
| Batareya | 4500 mAh |
| Simsiz enerji toplama | |