Samsung Galaxy Z Flip6 qiymeti
-
256 GBBlue1 499,00 ₼birmarket.azson yenilənmə: bu gün 08:05
Hesabınıza daxil olun və ya qeydiyyatdan keçin
Davam etməklə Konfidensiallıq Siyasəti və Xidmət Şərtlərini qəbul etmiş sayılırsınız.
Ox işarəsinə klikləyərək məhsulun mağazadakı satış səhifəsinə keçid edə bilərsiniz. Kredit qiymətləri üçün satıcı mağaza ilə əlaqə saxlayın.
| Ay | Ən ucuz qiymət |
|---|---|
| Noyabr 2026 | 1 499,00 ₼ |
| Oktyabr 2026 | 1 499,00 ₼ |
| Sentyabr 2026 | 1 099,00 ₼ |
| Avqust 2026 | 699,00 ₼ |
| İyul 2026 | 1 199,99 ₼ |
| İyun 2026 | 1 499,99 ₼ |
| May 2026 | 1 499,99 ₼ |
| Aprel 2026 | 1 199,99 ₼ |
| Mart 2026 | 1 299,99 ₼ |
| Fevral 2026 | 1 349,00 ₼ |
| Yanvar 2026 | 1 389,00 ₼ |
| Dekabr 2025 | 1 449,00 ₼ |
| Noyabr 2025 | 1 439,00 ₼ |
Məhsulun digər adları:
| Ümumi Xüsusiyyətlər | |
|---|---|
| Əməliyyat sistemi | Android 14 One UI 6.1.1 |
| Prosessor | Qualcomm SM8650-AC Snapdragon 8 Gen 3 |
| Maksimum prosessor sürəti | 3.39 GHz |
| Prosessorların sayı | 8 |
| Qrafik prosessor | Adreno 750 |
| Rəng | Peach Silver Shadow Black Yellow White Mint Blue |
| Suya davamlı | |
| Suya və toza davamlılıq standartı | IP48 |
| Suya davamlılıq | uzun müddətli suya batmaya qarşı qorunur |
| Toza davamlılıq | çox kiçik (> 1 mm) zərrələrdən qorunur |
| Funksiyalar | Barmaq izi oxuyucu (yanda) Üz oxuyucu |
| İstehsal ili | 2024 |
| Ekran | |
|---|---|
| Ekran ölçüsü | 3.4 6.7 inç |
| Ekran gövdə faizi | 85.5 % |
| Ekran tipi | AMOLED |
| Ekran qorunması | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Yenilənmə tezliyi | 120 Hz |
| Resolution | 1080 x 2640 px |
| Sensor ekran (Touchscreen) | |
| Qatlana bilən | |
| Maksimum ekran parlaqlığı | 2600 nit |
| Kamera | |
|---|---|
| Arxa kamera | 50 MP |
| Arxa kamera sayı | 2 |
| Ön kamera | 10 MP |
| Video çəkmə | 4K |
| Saniyədə Kadr Sayı (FPS) | 60 |
| Şəkil sabitləşdirilməsi | OIS |
| Giriş və Ünsiyyət Vasitələri | |
|---|---|
| 5G | |
| 4G | |
| SIM kart sayı | 2 |
| SIM kart tipi | eSIM Nano-SIM |
| NFC | |
| Qələm dəstəyi | Yoxdur |
| Ölçülər | |
|---|---|
| Uzunluğu | 165.1 mm |
| Eni | 71.9 mm |
| Qalınlığı | 6.9 mm |
| Çəkisi | 187 qram |
| Yaddaş | |
|---|---|
| Daxili yaddaş | 256 GB 512 GB |
| RAM | 12 GB |
| Yaddaş kartı dəstəyi | |
| Batareya | |
|---|---|
| Batareya | 4000 mAh |
| Simsiz enerji toplama | |
Bu məhsula reytinq verin