Tecno Camon 30 5G qiymeti
Rəng seçin:
-
256 GBUyuni Salt White519,99 ₼1 ay əvvəl satışda idi
-
256 GBIceland Basaltic Dark519,99 ₼2 ay əvvəl satışda idi
-
256 GB529,99 ₼8 ay əvvəl satışda idi
Hesabınıza daxil olun və ya qeydiyyatdan keçin
Davam etməklə Konfidensiallıq Siyasəti və Xidmət Şərtlərini qəbul etmiş sayılırsınız.
Tecno Camon 30 5G ən ucuz 519,99 manata satılırdı. Məhsul ən son 1 ay əvvəl 519,99 manata mövcud idi.
| Ay | Ən ucuz qiymət |
|---|---|
| Avqust 2026 | 519,99 ₼ |
| İyul 2026 | 519,99 ₼ |
| İyun 2026 | 519,99 ₼ |
| May 2026 | 519,99 ₼ |
| Aprel 2026 | 519,99 ₼ |
| Mart 2026 | 519,99 ₼ |
| Fevral 2026 | 519,99 ₼ |
| Yanvar 2026 | 529,99 ₼ |
| Dekabr 2025 | 529,99 ₼ |
| Noyabr 2025 | 529,99 ₼ |
| Oktyabr 2025 | 529,99 ₼ |
| Sentyabr 2025 | 529,99 ₼ |
| Avqust 2025 | 529,99 ₼ |
| Ümumi Xüsusiyyətlər | |
|---|---|
| Əməliyyat sistemi | HIOS 14 Android 14 |
| Prosessor | Mediatek Dimensity 7020 |
| Maksimum prosessor sürəti | 2.2 GHz |
| Prosessorların sayı | 8 |
| Qrafik prosessor | IMG BXM-8-256 |
| Rəng | Emerald Lake Green Uyuni Salt White Iceland Basaltic Dark |
| Suya davamlı | |
| Suya və toza davamlılıq standartı | IP54 |
| Suya davamlılıq | su sıçramasına qarşı qorunur |
| Toza davamlılıq | tozdan qismən qorunur |
| Funksiyalar | Barmaq izi oxuyucu (ekranda) Üz oxuyucu |
| İstehsal ili | 2024 |
| Ekran | |
|---|---|
| Ekran ölçüsü | 6.78 inç |
| Ekran gövdə faizi | 87.5 % |
| Ekran tipi | AMOLED |
| Yenilənmə tezliyi | 120 Hz |
| Resolution | 1080 x 2436 px |
| Sensor ekran (Touchscreen) | |
| Qatlana bilən | |
| Kamera | |
|---|---|
| Arxa kamera | 50 MP |
| Arxa kamera sayı | 2 |
| Ön kamera | 50 MP |
| Video çəkmə | 4K |
| Saniyədə Kadr Sayı (FPS) | 30 |
| Şəkil sabitləşdirilməsi | OIS |
| Giriş və Ünsiyyət Vasitələri | |
|---|---|
| 5G | |
| 4G | |
| SIM kart sayı | 2 |
| SIM kart tipi | Nano-SIM |
| NFC | |
| Qələm dəstəyi | Yoxdur |
| Ölçülər | |
|---|---|
| Uzunluğu | 165.4 mm |
| Eni | 75.9 mm |
| Qalınlığı | 7.8 mm |
| Çəkisi | 199 qram |
| Yaddaş | |
|---|---|
| Daxili yaddaş | 256 GB 512 GB |
| RAM | 8 GB 12 GB |
| Batareya | |
|---|---|
| Batareya | 5000 mAh |
| Simsiz enerji toplama | |
Bu məhsula reytinq verin