Tecno Spark 40 Pro+ qiymeti
-
256 GBNebula Black439,99 ₼bakuelectronics.azson yenilənmə: bu gün 19:01
Hesabınıza daxil olun və ya qeydiyyatdan keçin
Davam etməklə Konfidensiallıq Siyasəti və Xidmət Şərtlərini qəbul etmiş sayılırsınız.
Mağazalarda Tecno Spark 40 Pro+ ən ucuz 439.99 manata satılır. Məhsul 1 mağazada mövcuddur, qiymətlər 1 saat əvvəl yenilənib.
Ox işarəsinə klikləyərək məhsulun mağazadakı satış səhifəsinə keçid edə bilərsiniz. Kredit qiymətləri üçün satıcı mağaza ilə əlaqə saxlayın.
| Ay | Ən ucuz qiymət |
|---|---|
| Avqust 2026 | 439,99 ₼ |
| İyul 2026 | 449,00 ₼ |
| İyun 2026 | 436,00 ₼ |
| May 2026 | 436,00 ₼ |
| Aprel 2026 | 449,00 ₼ |
| Mart 2026 | 441,00 ₼ |
| Fevral 2026 | 444,99 ₼ |
| Yanvar 2026 | 432,00 ₼ |
| Dekabr 2025 | 464,90 ₼ |
| Noyabr 2025 | 432,00 ₼ |
| Oktyabr 2025 | 418,00 ₼ |
| Sentyabr 2025 | 518,00 ₼ |
| Ümumi Xüsusiyyətlər | |
|---|---|
| Əməliyyat sistemi | Android 15 HIOS 15 |
| Prosessor | Mediatek Helio G200 |
| Maksimum prosessor sürəti | 2.2 GHz |
| Prosessorların sayı | 8 |
| Qrafik prosessor | Mali-G57 MC2 |
| Rəng | Tundra Green Moon Titanium Nebula Black Aurora White |
| Suya davamlı | |
| Suya və toza davamlılıq standartı | IP64 |
| Suya davamlılıq | su sıçramasına qarşı qorunur |
| Toza davamlılıq | tam tozkeçirməz |
| Funksiyalar | Barmaq izi oxuyucu (ekranda) Üz oxuyucu |
| İstehsal ili | 2025 |
| Ekran | |
|---|---|
| Ekran ölçüsü | 6.78 inç |
| Ekran gövdə faizi | 89.3 % |
| Ekran tipi | AMOLED |
| Ekran qorunması | Corning Gorilla Glass 7i |
| Yenilənmə tezliyi | 144 Hz |
| Resolution | 1224 x 2720 px |
| Sensor ekran (Touchscreen) | |
| Qatlana bilən | |
| Maksimum ekran parlaqlığı | 4500 nit |
| Kamera | |
|---|---|
| Arxa kamera | 50 MP |
| Arxa kamera sayı | 1 |
| Ön kamera | 13 MP |
| Video çəkmə | 2K |
| Saniyədə Kadr Sayı (FPS) | 30 |
| Şəkil sabitləşdirilməsi | Yoxdur |
| Giriş və Ünsiyyət Vasitələri | |
|---|---|
| 5G | |
| 4G | |
| SIM kart sayı | 2 |
| SIM kart tipi | Nano-SIM |
| NFC | |
| Qələm dəstəyi | Yoxdur |
| Ölçülər | |
|---|---|
| Uzunluğu | 163.9 mm |
| Eni | 75.8 mm |
| Qalınlığı | 6.5 mm |
| Çəkisi | 160.4 qram |
| Yaddaş | |
|---|---|
| Daxili yaddaş | 128 GB 256 GB |
| RAM | 8 GB |
| Yaddaş kartı dəstəyi | |
| Batareya | |
|---|---|
| Batareya | 5200 mAh |
| Simsiz enerji toplama | |