Mağazalarda qiymətləri
-
smarton.az1 339,00 ₼son yenilənmə: bu gün 13:23
Hesabınıza daxil olun və ya qeydiyyatdan keçin
Davam etməklə Konfidensiallıq Siyasəti və Xidmət Şərtlərini qəbul etmiş sayılırsınız.
Ox işarəsinə klikləyərək məhsulun mağazadakı satış səhifəsinə keçid edə bilərsiniz. Kredit qiymətləri üçün satıcı mağaza ilə əlaqə saxlayın.
| Ay | Ən ucuz qiymət |
|---|---|
| Noyabr 2026 | 1 339,00 ₼ |
| Oktyabr 2026 | 1 339,00 ₼ |
| Sentyabr 2026 | 1 339,00 ₼ |
| Avqust 2026 | 1 339,00 ₼ |
| İyul 2026 | 1 339,00 ₼ |
| İyun 2026 | 1 339,00 ₼ |
| May 2026 | 1 339,00 ₼ |
| Aprel 2026 | 1 339,00 ₼ |
| Mart 2026 | 1 339,00 ₼ |
| Fevral 2026 | 1 499,00 ₼ |
| Yanvar 2026 | 1 339,00 ₼ |
| Dekabr 2025 | 1 339,00 ₼ |
| Noyabr 2025 | 1 339,00 ₼ |
| Ümumi Xüsusiyyətlər | |
|---|---|
| İsitmə rejimi | |
| Tipi | Divar split sistemi |
| Güc | 2600 Vatt |
| İş sahəsi | 25 m² |
| Qaz (Freon) tipi | R410A |
| İnverter | Var |
| Soyutma qabiliyyəti | 9000 BTU |
| Soyutmada enerji istehlakı | 600 Vatt |
| İsitmədə enerji istehlakı | 800 Vatt |
| Gurultu səviyyəsi (daxili blok) | 19/41 dB |
| Gurultu səviyyəsi (xarici blok) | 62 dB |
| İdarəetmə və Rejimlər | |
|---|---|
| Uzaqdan idarə etmə | |
| Görünüş və Ölçülər | |
|---|---|
| Rəng | Silver |
| Ölçülər (daxili blok) | 860 x 305 x 170 mm |
| Ölçülər (xarici blok) | 899 x 596 x 378 mm |
| Çəki (daxili blok) | 12.5 kq |
| Çəki (xarici blok) | 43 kq |
Bu məhsula reytinq verin
Gree U-Crown GWH09UB-K3DNA4F ən ucuz Smarton mağazasında satılır, qiyməti 18 noyabr 2026 tarixində 1 339,00 manatdır.
Bəli, Gree U-Crown GWH09UB-K3DNA4F həm soyutma, həm də isitmə rejimində işləyir.
Gree U-Crown GWH09UB-K3DNA4F 25 m² sahəli otaqlar üçün nəzərdə tutulub.
Bəli, Gree U-Crown GWH09UB-K3DNA4F inverter texnologiyalı kondisionerdir.
Soyutma rejimində Gree U-Crown GWH09UB-K3DNA4F 600 Vatt enerji istehlak edir.