Mağazalarda qiymətləri
-
bakuelectronics.az3 199,99 ₼1 il əvvəl satışda idi
-
3 199,99 ₼1 il əvvəl satışda idi
| Ay | Ən ucuz qiymət |
|---|---|
| Sentyabr 2024 | 3 199,99 ₼ |
| Avqust 2024 | 3 199,99 ₼ |
| İyul 2024 | 3 199,99 ₼ |
| İyun 2024 | 3 599,99 ₼ |
| May 2024 | 3 399,99 ₼ |
| Aprel 2024 | 3 129,99 ₼ |
| Mart 2024 | 3 349,99 ₼ |
| Fevral 2024 | 2 999,99 ₼ |
| Yanvar 2024 | 3 099,99 ₼ |
| Dekabr 2023 | 3 099,99 ₼ |
| Noyabr 2023 | 2 999,99 ₼ |
| Oktyabr 2023 | 3 129,99 ₼ |
| Sentyabr 2023 | 3 349,99 ₼ |
| Ümumi Xüsusiyyətlər | |
|---|---|
| İsitmə rejimi | |
| Tipi | Divar split sistemi |
| Güc | 8790 Vatt |
| İş sahəsi | 90 m² |
| Qaz (Freon) tipi | R410A |
| İnverter | Dual İnverter |
| Soyutma qabiliyyəti | 30000 BTU |
| Soyutmada enerji istehlakı | 3000 Vatt |
| İsitmədə enerji istehlakı | 3100 Vatt |
| İdarəetmə və Rejimlər | |
|---|---|
| Uzaqdan idarə etmə | |
| Görünüş və Ölçülər | |
|---|---|
| Rəng | White |
| Ölçülər (daxili blok) | 1200 x 360 x 265 mm |
| Ölçülər (xarici blok) | 950 x 832 x 330 mm |
| Çəki (daxili blok) | 18 kq |
| Çəki (xarici blok) | 69 kq |