Mağazalarda qiymətləri
-
939,99 ₼10 ay əvvəl satışda idi
| Ay | Ən ucuz qiymət |
|---|---|
| İyun 2025 | 899,99 ₼ |
| May 2025 | 899,99 ₼ |
| Aprel 2025 | 939,99 ₼ |
| Mart 2025 | 899,99 ₼ |
| Fevral 2025 | 899,99 ₼ |
| Dekabr 2024 | 939,99 ₼ |
| Noyabr 2024 | 899,99 ₼ |
| Oktyabr 2024 | 899,99 ₼ |
| Sentyabr 2024 | 899,99 ₼ |
| Ümumi Xüsusiyyətlər | |
|---|---|
| Təyinatı | Soyuducu |
| Displey | Daxili |
| Faydalı həcmi | 341 litr |
| Soyuducu hissənin faydalı həcmi | 182 litr |
| Dondurucu hissənin faydalı həcmi | 159 litr |
| İşləmə | |
|---|---|
| Enerji sərfiyyat sinifi | A+ Class |
| Səs səviyyəsi | 39 dB |
| Əritmə (Soyutma) sistemi | DeFrost |
| İdarə etmə | Elektron |
| Görünüş və Ölçülər | |
|---|---|
| Rəng | Silver |
| Dondurucu kameranın yerləşməsi | Aşağıda |
| Ölçülər | 196.8 x 59.5 x 62.9 sm |
| Qapı sayı | 2 |
| Çəkisi | 72 kq |