Mağazalarda qiymətləri
-
2 419,99 ₼1 il əvvəl satışda idi
| Ay | Ən ucuz qiymət |
|---|---|
| İyun 2025 | 2 419,99 ₼ |
| May 2025 | 2 419,99 ₼ |
| Aprel 2025 | 2 419,99 ₼ |
| Mart 2025 | 2 419,99 ₼ |
| Dekabr 2024 | 2 189,99 ₼ |
| Noyabr 2024 | 2 129,99 ₼ |
| Oktyabr 2024 | 2 129,99 ₼ |
| Sentyabr 2024 | 2 129,99 ₼ |
| Avqust 2024 | 2 129,99 ₼ |
| İyul 2024 | 2 129,99 ₼ |
| İyun 2024 | 2 189,99 ₼ |
| Ümumi Xüsusiyyətlər | |
|---|---|
| Təyinatı | Soyuducu |
| Displey | Var |
| Faydalı həcmi | 317 litr |
| Soyuducu hissənin faydalı həcmi | 223 litr |
| Dondurucu hissənin faydalı həcmi | 94 litr |
| İşləmə | |
|---|---|
| Enerji sərfiyyat sinifi | A+ Class |
| Səs səviyyəsi | 42 dB |
| Əritmə (Soyutma) sistemi | NoFrost |
| Görünüş və Ölçülər | |
|---|---|
| Rəng | Silver |
| Dondurucu kameranın yerləşməsi | Aşağıda |
| Ölçülər | 185 x 60 x 64 sm |
| Qapı sayı | 2 |