Mağazalarda qiymətləri
-
4 459,99 ₼3 ay əvvəl satışda idi
| Ay | Ən ucuz qiymət |
|---|---|
| Fevral 2026 | 4 459,99 ₼ |
| Noyabr 2025 | 4 669,99 ₼ |
| Avqust 2025 | 4 669,99 ₼ |
| İyun 2025 | 4 669,99 ₼ |
| May 2025 | 4 669,99 ₼ |
| Aprel 2025 | 4 669,99 ₼ |
| Mart 2025 | 4 669,99 ₼ |
| Ümumi Xüsusiyyətlər | |
|---|---|
| Təyinatı | Soyuducu |
| Displey | Yoxdur |
| Faydalı həcmi | 318 litr |
| Soyuducu hissənin faydalı həcmi | 228 litr |
| Dondurucu hissənin faydalı həcmi | 90 litr |
| İşləmə | |
|---|---|
| Enerji sərfiyyat sinifi | A+ Class |
| Əritmə (Soyutma) sistemi | NoFrost |
| İdarə etmə | Mexaniki |
| Görünüş və Ölçülər | |
|---|---|
| Rəng | Cream |
| Dondurucu kameranın yerləşməsi | Aşağıda |
| Ölçülər | 185 x 60 x 62 sm |
| Qapı sayı | 2 |