Mağazalarda qiymətləri
-
smarton.az569,00 ₼3 il əvvəl satışda idi
-
bakuelectronics.az699,00 ₼3 il əvvəl satışda idi
| Ay | Ən ucuz qiymət |
|---|---|
| İyun 2022 | 699,00 ₼ |
| Aprel 2022 | 569,00 ₼ |
| Mart 2022 | 569,00 ₼ |
| Fevral 2022 | 569,00 ₼ |
| Dekabr 2021 | 569,00 ₼ |
| Sentyabr 2021 | 569,00 ₼ |
| Avqust 2021 | 489,00 ₼ |
| Ümumi Xüsusiyyətlər | |
|---|---|
| Displey | Yoxdur |
| Faydalı həcmi | 243 litr |
| Soyuducu hissənin faydalı həcmi | 189 litr |
| Dondurucu hissənin faydalı həcmi | 54 litr |
| İşləmə | |
|---|---|
| Enerji sərfiyyat sinifi | A+ Class |
| Səs səviyyəsi | 41 dB |
| Əritmə (Soyutma) sistemi | DeFrost |
| İdarə etmə | Mexaniki |
| Görünüş və Ölçülər | |
|---|---|
| Rəng | White |
| Dondurucu kameranın yerləşməsi | Aşağıda |
| Ölçülər | 150 x 60 x 62 sm |
| Qapı sayı | 2 |
| Çəkisi | 56 kq |