Mağazalarda qiymətləri
-
37,87 ₼ x 24 ayPulsuz çatdırılmason yenilənmə: bu gün 12:30
Ox işarəsinə klikləyərək məhsulun mağazadakı satış səhifəsinə keçid edə bilərsiniz.
| Ay | Ən ucuz qiymət |
|---|---|
| Aprel 2026 | 908,99 ₼ |
| Mart 2026 | 799,99 ₼ |
| Fevral 2026 | 799,99 ₼ |
| Yanvar 2026 | 799,99 ₼ |
| Dekabr 2025 | 749,99 ₼ |
| Noyabr 2025 | 749,00 ₼ |
| Oktyabr 2025 | 789,99 ₼ |
| Sentyabr 2025 | 799,00 ₼ |
| Avqust 2025 | 789,99 ₼ |
| İyul 2025 | 819,00 ₼ |
| İyun 2025 | 789,99 ₼ |
| May 2025 | 839,00 ₼ |
| Aprel 2025 | 839,00 ₼ |
| Ümumi Xüsusiyyətlər | |
|---|---|
| Təyinatı | Soyuducu |
| Displey | Var |
| Faydalı həcmi | 298 litr |
| Soyuducu hissənin faydalı həcmi | 220 litr |
| Dondurucu hissənin faydalı həcmi | 78 litr |
| İşləmə | |
|---|---|
| Enerji sərfiyyat sinifi | A Class |
| Səs səviyyəsi | 40 dB |
| Əritmə (Soyutma) sistemi | Total NoFrost |
| İdarə etmə | Elektron |
| Açıq qapı siqnalizasiyası | Səsli, İşıqlı |
| Görünüş və Ölçülər | |
|---|---|
| Rəng | Gray |
| Dondurucu kameranın yerləşməsi | Aşağıda |
| Ölçülər | 185 x 60 x 64 sm |
| Qapı sayı | 2 |
| Çəkisi | 66.5 kq |