Mağazalarda qiymətləri
-
44,50 ₼ x 24 ayPulsuz çatdırılmason yenilənmə: bu gün 20:30
Ox işarəsinə klikləyərək məhsulun mağazadakı satış səhifəsinə keçid edə bilərsiniz.
| Ay | Ən ucuz qiymət |
|---|---|
| Aprel 2026 | 979,00 ₼ |
| Mart 2026 | 999,00 ₼ |
| Fevral 2026 | 979,99 ₼ |
| Yanvar 2026 | 999,00 ₼ |
| Dekabr 2025 | 999,99 ₼ |
| Noyabr 2025 | 879,00 ₼ |
| Oktyabr 2025 | 999,99 ₼ |
| Sentyabr 2025 | 1 049,99 ₼ |
| Avqust 2025 | 1 099,99 ₼ |
| İyul 2025 | 999,00 ₼ |
| Ümumi Xüsusiyyətlər | |
|---|---|
| Təyinatı | Soyuducu |
| Displey | Var |
| Faydalı həcmi | 320 litr |
| Soyuducu hissənin faydalı həcmi | 216 litr |
| Dondurucu hissənin faydalı həcmi | 104 litr |
| İşləmə | |
|---|---|
| Enerji sərfiyyat sinifi | A+ Class |
| Səs səviyyəsi | 41 dB |
| Əritmə (Soyutma) sistemi | NoFrost |
| İdarə etmə | Elektron |
| Görünüş və Ölçülər | |
|---|---|
| Rəng | Black |
| Dondurucu kameranın yerləşməsi | Aşağıda |
| Ölçülər | 185 x 60 x 65 sm |
| Qapı sayı | 2 |
| Çəkisi | 69 kq |