Doogee S41 Max qiymeti
Rəng seçin:
-
Green16,22 ₼ x 24 ayReklamPulsuz çatdırılmason yenilənmə: bu gün 12:32
-
Black16,22 ₼ x 24 ayReklamPulsuz çatdırılmason yenilənmə: bu gün 12:32
Ox işarəsinə klikləyərək məhsulun mağazadakı satış səhifəsinə keçid edə bilərsiniz. İstədiyiniz rəng xüsusiyyətlərini yuxarıdakı filtrlərdən seçə bilərsiniz.
| Nağd | 6 ay | 9 ay | 12 ay | 15 ay | 18 ay | 24 ay | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Green | 249,99 ₼ | 55,00 ₼ | 36,67 ₼ | 27,50 ₼ | 23,98 ₼ | 20,53 ₼ | 16,22 ₼ |
| Black | 249,99 ₼ | 55,00 ₼ | 36,67 ₼ | 27,50 ₼ | 23,98 ₼ | 20,53 ₼ | 16,22 ₼ |
| Orange | 299,00 ₼ | — | — | — | — | — | — |
| Ay | Ən ucuz qiymət |
|---|---|
| Aprel 2026 | 249,99 ₼ |
| Mart 2026 | 249,99 ₼ |
| Fevral 2026 | 256,00 ₼ |
| Yanvar 2026 | 256,00 ₼ |
| Dekabr 2025 | 256,00 ₼ |
| Noyabr 2025 | 246,06 ₼ |
| Oktyabr 2025 | 259,99 ₼ |
| Sentyabr 2025 | 267,95 ₼ |
| Avqust 2025 | 264,60 ₼ |
| İyul 2025 | 264,60 ₼ |
| Ümumi Xüsusiyyətlər | |
|---|---|
| Əməliyyat sistemi | Android 13 |
| Prosessor | Unisoc T606 |
| Maksimum prosessor sürəti | 1.6 GHz |
| Prosessorların sayı | 8 |
| Qrafik prosessor | Mali-G57 MP1 |
| Rəng | Green Black Orange |
| Suya davamlı | |
| Suya və toza davamlılıq standartı | IP69K |
| Suya davamlılıq | yüksək temperaturlu və yüksək təzyiqli suya qarşı qorunur |
| Toza davamlılıq | tam tozkeçirməz |
| Funksiyalar | Üz oxuyucu Barmaq izi oxuyucu (yanda) |
| İstehsal ili | 2023 |
| Ekran | |
|---|---|
| Ekran ölçüsü | 5.5 inç |
| Ekran gövdə faizi | 78.1 % |
| Ekran tipi | LCD |
| Yenilənmə tezliyi | 90 Hz |
| Resolution | 720 x 1440 px |
| Sensor ekran (Touchscreen) | |
| Qatlana bilən | |
| Kamera | |
|---|---|
| Arxa kamera | 13 MP |
| Arxa kamera sayı | 3 |
| Ön kamera | 8 MP |
| Video çəkmə | 1080p |
| Giriş və Ünsiyyət Vasitələri | |
|---|---|
| 5G | |
| 4G | |
| SIM kart sayı | 2 |
| SIM kart tipi | Nano-SIM |
| NFC | |
| Qələm | |
| Ölçülər | |
|---|---|
| Uzunluğu | 162.5 mm |
| Eni | 77.8 mm |
| Qalınlığı | 16.2 mm |
| Çəkisi | 262 qram |
| Yaddaş | |
|---|---|
| Daxili yaddaş | 256 GB |
| RAM | 6 GB |
| Yaddaş kartı dəstəyi | |
| Batareya | |
|---|---|
| Batareya | 6300 mAh |
| Simsiz enerji toplama | |