Infinix Smart 10 qiymeti
Rəng seçin:
-
128 GBTitanium Silver310,00 ₼birmarket.azson yenilənmə: bu gün 14:04
-
128 GBIris Blue414,99 ₼birmarket.azson yenilənmə: bu gün 14:04
Hesabınıza daxil olun və ya qeydiyyatdan keçin
Davam etməklə Konfidensiallıq Siyasəti və Xidmət Şərtlərini qəbul etmiş sayılırsınız.
Mağazalarda Infinix Smart 10 ən ucuz 310.00 manata satılır. Məhsul 1 mağazada mövcuddur, qiymətlər 1 saat əvvəl yenilənib.
Ox işarəsinə klikləyərək məhsulun mağazadakı satış səhifəsinə keçid edə bilərsiniz. Kredit qiymətləri üçün satıcı mağaza ilə əlaqə saxlayın. İstədiyiniz rəng xüsusiyyətlərini yuxarıdakı filtrlərdən seçə bilərsiniz.
| Ay | Ən ucuz qiymət |
|---|---|
| Noyabr 2026 | 310,00 ₼ |
| Oktyabr 2026 | 259,99 ₼ |
| Sentyabr 2026 | 229,99 ₼ |
| Avqust 2026 | 229,99 ₼ |
| İyul 2026 | 199,99 ₼ |
| İyun 2026 | 189,99 ₼ |
| May 2026 | 179,99 ₼ |
| Aprel 2026 | 169,99 ₼ |
| Mart 2026 | 169,99 ₼ |
| Fevral 2026 | 169,99 ₼ |
| Yanvar 2026 | 159,00 ₼ |
| Dekabr 2025 | 159,00 ₼ |
| Noyabr 2025 | 178,20 ₼ |
Məhsulun digər adları:
| Ümumi Xüsusiyyətlər | |
|---|---|
| Əməliyyat sistemi | Android 15 XOS 15.1 |
| Prosessor | Unisoc T7250 |
| Maksimum prosessor sürəti | 1.8 GHz |
| Prosessorların sayı | 8 |
| Qrafik prosessor | Mali-G57 MP1 |
| Rəng | Sleek Black Titanium Silver Iris Blue Twilight Gold |
| Suya davamlı | |
| Suya və toza davamlılıq standartı | IP64 |
| Suya davamlılıq | su sıçramasına qarşı qorunur |
| Toza davamlılıq | tam tozkeçirməz |
| Funksiyalar | Barmaq izi oxuyucu (yanda) Üz oxuyucu |
| İstehsal ili | 2025 |
| Ekran | |
|---|---|
| Ekran ölçüsü | 6.67 inç |
| Ekran gövdə faizi | 84.2 % |
| Ekran tipi | LCD |
| Yenilənmə tezliyi | 120 Hz |
| Resolution | 720 x 1600 px |
| Sensor ekran (Touchscreen) | |
| Qatlana bilən | |
| Maksimum ekran parlaqlığı | 700 nit |
| Kamera | |
|---|---|
| Arxa kamera | 8 MP |
| Arxa kamera sayı | 1 |
| Ön kamera | 8 MP |
| Video çəkmə | 2K |
| Saniyədə Kadr Sayı (FPS) | 30 |
| Şəkil sabitləşdirilməsi | Yoxdur |
| Giriş və Ünsiyyət Vasitələri | |
|---|---|
| 5G | |
| 4G | |
| SIM kart sayı | 2 |
| SIM kart tipi | Nano-SIM |
| NFC | |
| Qələm dəstəyi | Yoxdur |
| Ölçülər | |
|---|---|
| Uzunluğu | 165.6 mm |
| Eni | 77 mm |
| Qalınlığı | 8.3 mm |
| Çəkisi | 187 qram |
| Yaddaş | |
|---|---|
| Daxili yaddaş | 64 GB 128 GB 256 GB |
| RAM | 3 GB 4 GB |
| Yaddaş kartı dəstəyi | |
| Batareya | |
|---|---|
| Batareya | 5000 mAh |
| Simsiz enerji toplama | |
Bu məhsula reytinq verin