INOI 243 qiymeti
Rəng seçin:
-
Black79,50 ₼birmarket.az4 ay əvvəl satışda idi
-
Silver85,00 ₼birmarket.az11 ay əvvəl satışda idi
| Ən ucuz qiymət | |
|---|---|
| Black | 79,50 ₼ |
| Silver | 85,00 ₼ |
| Ay | Ən ucuz qiymət |
|---|---|
| Noyabr 2025 | 79,50 ₼ |
| Oktyabr 2025 | 79,50 ₼ |
| Sentyabr 2025 | 59,00 ₼ |
| Avqust 2025 | 79,00 ₼ |
| İyul 2025 | 79,00 ₼ |
| İyun 2025 | 79,00 ₼ |
| May 2025 | 78,90 ₼ |
| Aprel 2025 | 78,00 ₼ |
| Mart 2025 | 85,00 ₼ |
| Fevral 2025 | 64,99 ₼ |
| Yanvar 2025 | 79,00 ₼ |
| Dekabr 2024 | 85,00 ₼ |
| Ümumi Xüsusiyyətlər | |
|---|---|
| Maksimum prosessor sürəti | 312 MHz |
| Prosessorların sayı | 1 |
| Rəng | Black Silver |
| İstehsal ili | 2019 |
| Ekran | |
|---|---|
| Ekran ölçüsü | 2.4 inç |
| Resolution | 320 x 240 px |
| Kamera |
|---|
| Giriş və Ünsiyyət Vasitələri | |
|---|---|
| 5G | |
| 4G | |
| SIM kart sayı | 2 |
| Ölçülər | |
|---|---|
| Uzunluğu | 121.6 mm |
| Eni | 49 mm |
| Qalınlığı | 11.3 mm |
| Çəkisi | 111 qram |
| Yaddaş | |
|---|---|
| Daxili yaddaş | 32 MB |
| Yaddaş kartı dəstəyi | |
| Batareya | |
|---|---|
| Batareya | 1000 mAh |
| Danışıq rejimində iş müddəti | 7 saat |
| Gözləmə rejimində iş müddəti | 380 saat |