Tecno Camon 20 Pro 4G qiymeti
Rəng seçin:
-
Serenity Blue430,00 ₼birmarket.azson yenilənmə: bu gün 17:03
-
Glacier Glow447,99 ₼birmarket.azson yenilənmə: bu gün 17:03
Hesabınıza daxil olun və ya qeydiyyatdan keçin
Davam etməklə Konfidensiallıq Siyasəti və Xidmət Şərtlərini qəbul etmiş sayılırsınız.
Mağazalarda Tecno Camon 20 Pro 4G ən ucuz 430.00 manata satılır. Məhsul 1 mağazada mövcuddur, qiymətlər 2 saat əvvəl yenilənib.
Ox işarəsinə klikləyərək məhsulun mağazadakı satış səhifəsinə keçid edə bilərsiniz. Kredit qiymətləri üçün satıcı mağaza ilə əlaqə saxlayın. İstədiyiniz rəng xüsusiyyətlərini yuxarıdakı filtrlərdən seçə bilərsiniz.
| Nağd | |
|---|---|
| Serenity Blue | 430,00 ₼ |
| Glacier Glow | 447,99 ₼ |
| Ay | Ən ucuz qiymət |
|---|---|
| Sentyabr 2026 | 430,00 ₼ |
| Avqust 2026 | 447,99 ₼ |
| İyun 2026 | 360,48 ₼ |
| May 2026 | 360,48 ₼ |
| Aprel 2026 | 355,00 ₼ |
| Mart 2026 | 358,00 ₼ |
| Fevral 2026 | 279,00 ₼ |
| Yanvar 2026 | 280,74 ₼ |
| Dekabr 2025 | 439,00 ₼ |
| Noyabr 2025 | 360,48 ₼ |
| Oktyabr 2025 | 479,99 ₼ |
| Sentyabr 2025 | 360,48 ₼ |
| Ümumi Xüsusiyyətlər | |
|---|---|
| Əməliyyat sistemi | HIOS 13 Android 13 |
| Prosessor | Mediatek Helio G99 |
| Maksimum prosessor sürəti | 2.2 GHz |
| Prosessorların sayı | 8 |
| Qrafik prosessor | Mali-G57 MC2 |
| Rəng | Glacier Glow Dark Welkin Serenity Blue Predawn Black |
| Suya davamlı | |
| Suya və toza davamlılıq standartı | IP53 |
| Suya davamlılıq | su çilənməsinə qarşı qorunur |
| Toza davamlılıq | tozdan qismən qorunur |
| Funksiyalar | Barmaq izi oxuyucu (ekranda) Üz oxuyucu |
| İstehsal ili | 2023 |
| Ekran | |
|---|---|
| Ekran ölçüsü | 6.67 inç |
| Ekran gövdə faizi | 85.7 % |
| Ekran tipi | AMOLED |
| Yenilənmə tezliyi | 120 Hz |
| Resolution | 1080 x 2400 px |
| Sensor ekran (Touchscreen) | |
| Qatlana bilən | |
| Maksimum ekran parlaqlığı | 500 nit |
| Kamera | |
|---|---|
| Arxa kamera | 64 MP |
| Arxa kamera sayı | 3 |
| Ön kamera | 32 MP |
| Video çəkmə | 1080p |
| Saniyədə Kadr Sayı (FPS) | 30 |
| Şəkil sabitləşdirilməsi | Yoxdur |
| Giriş və Ünsiyyət Vasitələri | |
|---|---|
| 5G | |
| 4G | |
| SIM kart sayı | 2 |
| SIM kart tipi | Nano-SIM |
| NFC | |
| Qələm dəstəyi | Yoxdur |
| Ölçülər | |
|---|---|
| Uzunluğu | 163.4 mm |
| Eni | 76.7 mm |
| Qalınlığı | 8.2 mm |
| Yaddaş | |
|---|---|
| Daxili yaddaş | 256 GB |
| RAM | 8 GB |
| Batareya | |
|---|---|
| Batareya | 5000 mAh |
| Simsiz enerji toplama | |