Vivo X300 Pro qiymeti
-
512 GBDune Brown2 999,99 ₼bakuelectronics.azson yenilənmə: bu gün 10:01
Hesabınıza daxil olun və ya qeydiyyatdan keçin
Davam etməklə Konfidensiallıq Siyasəti və Xidmət Şərtlərini qəbul etmiş sayılırsınız.
Ox işarəsinə klikləyərək məhsulun mağazadakı satış səhifəsinə keçid edə bilərsiniz. Kredit qiymətləri üçün satıcı mağaza ilə əlaqə saxlayın.
| Ay | Ən ucuz qiymət |
|---|---|
| Noyabr 2026 | 2 989,99 ₼ |
| Oktyabr 2026 | 2 989,99 ₼ |
| Sentyabr 2026 | 2 799,99 ₼ |
| Avqust 2026 | 2 989,99 ₼ |
| İyul 2026 | 2 999,99 ₼ |
| İyun 2026 | 2 949,99 ₼ |
| May 2026 | 2 599,99 ₼ |
| Aprel 2026 | 2 599,99 ₼ |
| Mart 2026 | 2 949,99 ₼ |
| Fevral 2026 | 2 949,99 ₼ |
| Ümumi Xüsusiyyətlər | |
|---|---|
| Əməliyyat sistemi | Android 16 OriginOS 6 |
| Prosessor | Mediatek Dimensity 9500 |
| Maksimum prosessor sürəti | 4.21 GHz |
| Prosessorların sayı | 8 |
| Qrafik prosessor | Arm G1-Ultra |
| Rəng | Cloud White Dune Brown Phantom Black Mist Blue |
| Suya davamlı | |
| Suya və toza davamlılıq standartı | IP69 |
| Suya davamlılıq | yüksək təzyiqli suya qarşı qorunur |
| Toza davamlılıq | tam tozkeçirməz |
| Funksiyalar | Barmaq izi oxuyucu (ekranda) Üz oxuyucu |
| İstehsal ili | 2025 |
| Ekran | |
|---|---|
| Ekran ölçüsü | 6.78 inç |
| Ekran gövdə faizi | 91.6 % |
| Ekran tipi | AMOLED |
| Ekran qorunması | Mohs level 4 |
| Yenilənmə tezliyi | 120 Hz |
| Resolution | 1260 x 2800 px |
| Sensor ekran (Touchscreen) | |
| Qatlana bilən | |
| Maksimum ekran parlaqlığı | 4500 nit |
| Kamera | |
|---|---|
| Arxa kamera | 200 MP |
| Arxa kamera sayı | 3 |
| Ön kamera | 50 MP |
| Video çəkmə | 8K |
| Saniyədə Kadr Sayı (FPS) | 30 |
| Şəkil sabitləşdirilməsi | OIS + EIS |
| Giriş və Ünsiyyət Vasitələri | |
|---|---|
| 5G | |
| 4G | |
| SIM kart sayı | 2 |
| SIM kart tipi | Nano-SIM eSIM |
| NFC | |
| Qələm dəstəyi | Yoxdur |
| Ölçülər | |
|---|---|
| Uzunluğu | 161.2 mm |
| Eni | 75.5 mm |
| Qalınlığı | 8 mm |
| Çəkisi | 226 qram |
| Yaddaş | |
|---|---|
| Daxili yaddaş | 256 GB 512 GB 1 TB |
| RAM | 12 GB 16 GB |
| Yaddaş kartı dəstəyi | |
| Batareya | |
|---|---|
| Batareya | 6510 mAh |
| Simsiz enerji toplama | |
Bu məhsula reytinq verin