Vivo X200 Pro qiymeti
Rəng seçin:
-
512 GBTitanium Grey2 749,99 ₼bakuelectronics.azson yenilənmə: dünən 19:01
-
512 GBCosmos Black2 749,99 ₼bakuelectronics.azson yenilənmə: dünən 19:01
Hesabınıza daxil olun və ya qeydiyyatdan keçin
Davam etməklə Konfidensiallıq Siyasəti və Xidmət Şərtlərini qəbul etmiş sayılırsınız.
Mağazalarda Vivo X200 Pro ən ucuz 2749.99 manata satılır. Məhsul 1 mağazada mövcuddur, qiymətlər 14 saat əvvəl yenilənib.
Ox işarəsinə klikləyərək məhsulun mağazadakı satış səhifəsinə keçid edə bilərsiniz. Kredit qiymətləri üçün satıcı mağaza ilə əlaqə saxlayın. İstədiyiniz rəng xüsusiyyətlərini yuxarıdakı filtrlərdən seçə bilərsiniz.
| Ay | Ən ucuz qiymət |
|---|---|
| Oktyabr 2026 | 2 299,99 ₼ |
| Sentyabr 2026 | 2 299,99 ₼ |
| Avqust 2026 | 2 739,99 ₼ |
| İyul 2026 | 2 749,99 ₼ |
| İyun 2026 | 2 749,99 ₼ |
| May 2026 | 2 399,99 ₼ |
| Aprel 2026 | 2 399,99 ₼ |
| Mart 2026 | 2 749,99 ₼ |
| Fevral 2026 | 2 749,99 ₼ |
| Yanvar 2026 | 2 749,99 ₼ |
| Dekabr 2025 | 2 749,99 ₼ |
| Noyabr 2025 | 2 749,99 ₼ |
| Oktyabr 2025 | 2 749,99 ₼ |
| Ümumi Xüsusiyyətlər | |
|---|---|
| Əməliyyat sistemi | Android 15 Funtouch 15 |
| Prosessor | Mediatek Dimensity 9400 |
| Maksimum prosessor sürəti | 3.63 GHz |
| Prosessorların sayı | 8 |
| Qrafik prosessor | Immortalis-G925 |
| Rəng | Blue Titanium Grey White Cosmos Black |
| Suya davamlı | |
| Suya və toza davamlılıq standartı | IP69 |
| Suya davamlılıq | yüksək təzyiqli suya qarşı qorunur |
| Toza davamlılıq | tam tozkeçirməz |
| Funksiyalar | Üz oxuyucu Barmaq izi oxuyucu (ekranda) |
| İstehsal ili | 2024 |
| Ekran | |
|---|---|
| Ekran ölçüsü | 6.78 inç |
| Ekran gövdə faizi | 90.3 % |
| Ekran tipi | AMOLED |
| Ekran qorunması | Armor Glass |
| Yenilənmə tezliyi | 120 Hz |
| Resolution | 1260 x 2800 px |
| Sensor ekran (Touchscreen) | |
| Qatlana bilən | |
| Maksimum ekran parlaqlığı | 4500 nit |
| Kamera | |
|---|---|
| Arxa kamera | 200 MP |
| Arxa kamera sayı | 3 |
| Ön kamera | 32 MP |
| Video çəkmə | 8K |
| Saniyədə Kadr Sayı (FPS) | 30 |
| Şəkil sabitləşdirilməsi | OIS |
| Giriş və Ünsiyyət Vasitələri | |
|---|---|
| 5G | |
| 4G | |
| SIM kart sayı | 2 |
| SIM kart tipi | eSIM Nano-SIM |
| NFC | |
| Qələm dəstəyi | Yoxdur |
| Ölçülər | |
|---|---|
| Uzunluğu | 162.4 mm |
| Eni | 76 mm |
| Qalınlığı | 8.2 mm |
| Çəkisi | 223 qram |
| Yaddaş | |
|---|---|
| Daxili yaddaş | 256 GB 512 GB 1 TB |
| RAM | 12 GB 16 GB |
| Yaddaş kartı dəstəyi | |
| Batareya | |
|---|---|
| Batareya | 6000 mAh |
| Simsiz enerji toplama | |
Bu məhsula reytinq verin