Vivo Y29 4G qiymeti
-
128 GBNoble Brown499,99 ₼bakuelectronics.azson yenilənmə: dünən 22:01
Hesabınıza daxil olun və ya qeydiyyatdan keçin
Davam etməklə Konfidensiallıq Siyasəti və Xidmət Şərtlərini qəbul etmiş sayılırsınız.
Mağazalarda Vivo Y29 4G ən ucuz 499.99 manata satılır. Məhsul 1 mağazada mövcuddur, qiymətlər 14 saat əvvəl yenilənib.
Ox işarəsinə klikləyərək məhsulun mağazadakı satış səhifəsinə keçid edə bilərsiniz. Kredit qiymətləri üçün satıcı mağaza ilə əlaqə saxlayın.
| Ay | Ən ucuz qiymət |
|---|---|
| Oktyabr 2026 | 499,99 ₼ |
| Sentyabr 2026 | 449,99 ₼ |
| Avqust 2026 | 489,99 ₼ |
| İyul 2026 | 419,00 ₼ |
| İyun 2026 | 399,99 ₼ |
| May 2026 | 377,00 ₼ |
| Aprel 2026 | 377,00 ₼ |
| Mart 2026 | 377,00 ₼ |
| Fevral 2026 | 377,00 ₼ |
| Yanvar 2026 | 373,00 ₼ |
| Dekabr 2025 | 373,00 ₼ |
| Noyabr 2025 | 369,99 ₼ |
| Oktyabr 2025 | 369,99 ₼ |
Məhsulun digər adları:
| Ümumi Xüsusiyyətlər | |
|---|---|
| Əməliyyat sistemi | Funtouch 15 Android 15 |
| Prosessor | Qualcomm SM6225 Snapdragon 685 |
| Maksimum prosessor sürəti | 2.8 GHz |
| Prosessorların sayı | 8 |
| Qrafik prosessor | Adreno 610 |
| Rəng | Noble Brown Elegant White |
| Suya davamlı | |
| Suya və toza davamlılıq standartı | IP64 |
| Suya davamlılıq | su sıçramasına qarşı qorunur |
| Toza davamlılıq | tam tozkeçirməz |
| Funksiyalar | Üz oxuyucu Barmaq izi oxuyucu (yanda) |
| İstehsal ili | 2025 |
| Ekran | |
|---|---|
| Ekran ölçüsü | 6.68 inç |
| Ekran gövdə faizi | 84.9 % |
| Ekran tipi | LCD |
| Ekran qorunması | Schott Glass |
| Yenilənmə tezliyi | 120 Hz |
| Resolution | 720 x 1608 px |
| Sensor ekran (Touchscreen) | |
| Qatlana bilən | |
| Maksimum ekran parlaqlığı | 1000 nit |
| Kamera | |
|---|---|
| Arxa kamera | 50 MP |
| Arxa kamera sayı | 2 |
| Ön kamera | 8 MP |
| Video çəkmə | 1080p |
| Saniyədə Kadr Sayı (FPS) | 30 |
| Şəkil sabitləşdirilməsi | Yoxdur |
| Giriş və Ünsiyyət Vasitələri | |
|---|---|
| 5G | |
| 4G | |
| SIM kart sayı | 2 |
| SIM kart tipi | Nano-SIM |
| NFC | |
| Qələm dəstəyi | Yoxdur |
| Ölçülər | |
|---|---|
| Uzunluğu | 165.7 mm |
| Eni | 76.3 mm |
| Qalınlığı | 8.2 mm |
| Çəkisi | 204 qram |
| Yaddaş | |
|---|---|
| Daxili yaddaş | 128 GB 256 GB |
| RAM | 6 GB 8 GB |
| Yaddaş kartı dəstəyi | |
| Batareya | |
|---|---|
| Batareya | 6500 mAh |
| Simsiz enerji toplama | |
Bu məhsula reytinq verin